Match | Volant des Isles du Doubs | Badminton Val De Morteau | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PECHIN Philippe - P10 | LOUBRY Romain - R6 | 21-13 18-21 8-21 |
SH 2 | BEAUVARLET Claude - P11 | GRENOUILLET Alexander - D7 | 21-19 21-14 |
SH 3 | FIEROBE Cédric - P11 | LOUBRY Michaël - P10 | 21-19 21-16 |
SD 1 | GALLET Maryse - P10 | LEBOURSICAULT Laetitia - P11 | 21-10 21-13 |
DH 1 | PECHIN Philippe
- P10
FIEROBE Cédric - P11 |
LOUBRY Romain
- D8
LOUBRY Michaël - P10 |
16-21 19-21 |
DD 1 | THONNON Déborah
- P12
COLIN Gaëlle - P11 |
LEBOURSICAULT Laetitia
- D8
GAILLARD Anne - P10 |
19-21 17-21 |
MX 1 | DODIVERS Laurent
- P12
MARC Adeline - P11 |
GRENOUILLET Alexander
- P11
GAILLARD Anne - P11 |
15-21 22-24 |
Rencontre remportée par Badminton Val De Morteau sur le score de 4 à 3.