Match | Badminton Val De Morteau 6 | Asptt Badminton Besançon 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | EMON Tom - R6 | BILQUEZ Jerome - NC | 21-15 17-21 19-21 |
SH 2 | GRENOUILLET Alexander - D7 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 3 | MIEVILLE Sylvain - P10 | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | LOUBRY Jeanne - D9 | SCOL Manon - NC | 16-21 14-21 |
DH 1 | LAMENDIN François
- D8
MIEVILLE Sylvain - P10 |
BILQUEZ Jerome
- NC
DEVAUX Christophe - NC |
21-8 21-13 |
DD 1 | GAILLARD Anne
- P10
LOUBRY Jeanne - P11 |
Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | LAMENDIN François
- P10
GAILLARD Anne - P10 |
DEVAUX Christophe
- NC
SCOL Manon - NC |
21-8 21-13 |
Rencontre remportée par Badminton Val De Morteau 6 sur le score de 5 à 2.