Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Doubs 2013-2014 D3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Boroillot 1 (BACB1-1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin 6 (VB6-6) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM4-4) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Pontarlier Badminton 2 (PB2-2) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Club Pays de Maîche 3 (BCPM3-3) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Volant des Isles du Doubs 1 (VDI1-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 3 (ASCAP3-3) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Pontarlier Badminton 3 (PB3-3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/13 00h | Badminton Club Boroillot 1 | Ext | 6 / 1 | bacb |
| J 2 | 06/11/13 00h | Volant des Isles du Doubs 1 | Dom | 3 / 4 | morteau |
| J 3 | 29/11/13 00h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Ext | 2 / 5 | maiche |
| J 4 | 09/12/13 20h | Pontarlier Badminton 3 | Ext | 1 / 6 | pontarlier |
| J 5 | 18/12/13 20h | Pontarlier Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | morteau |
| J 6 | 16/01/14 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 3 | Ext | 3 / 4 | montbé |
| J 7 | 22/01/14 20h | Volant Bisontin 6 | Dom | 6 / 1 | morteau |
| J 8 | 29/01/14 20h | Badminton Club Boroillot 1 | Dom | 3 / 4 | morteau |
| J 9 | 13/02/14 20h | Volant des Isles du Doubs 1 | Ext | 3 / 4 | isles |
| J 10 | 19/02/14 20h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Dom | 6 / 1 | morteau |
| J 11 | 12/03/14 20h | Pontarlier Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | morteau |
| J 12 | 17/03/14 20h | Pontarlier Badminton 2 | Ext | 1 / 6 | pontarlier |
| J 13 | 02/04/14 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 3 | Dom | 6 / 1 | morteau |
| J 14 | 11/04/14 20h | Volant Bisontin 6 | Ext | 4 / 3 | besancon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALANCHE Cindy
06594913 | Sénior
400 | 406 | 400
BALANCHE Valentin
06572072 | Sénior
411 | 456 | 416
BEDU Sylvain
00103881 | Vétéran
1032 | 763 | 732
BOURNEZ Emmanuel
06639759 | Vétéran
509 | 525 | 548
CHATELAIN Yannick
00222529 | Vétéran
935 | 1055 | 989
CRISAFI Elliot
00499768 | Junior
1969 | 1839 | 1707
DELAGRANGE Alexandra
06840643 | Sénior
425 | 450 | 538
MARTIN Vanessa
06598235 | Sénior
590 | 744 | 1021
GAILLARD Anne
00320232 | Sénior
559 | 603 | 997
PHILIP Alexandra
06695169 | Sénior
501 | 516 | 781
ROLLET Stéphane
06762362 | Vétéran
739 | 752 | 659
ROUGNON-GLASSON Nicolas
00410698 | Vétéran
612 | 643 | 669