
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux du Doubs 2013-2014 - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Valdahon Vercel 2 (BVV2) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2 | Badminton Club Pays de Maîche 2 (BCPM2) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau 3 (BVM3) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 1 (BABADOUC1) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | Volant Bisontin 4 (VB4) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
6 | Pontarlier Badminton 1 (PB1) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
8 | Asptt Badminton Besançon 4 (ASPTT4) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/10/13 00h | Asptt Badminton Besançon 4 | Ext | 3 / 4 | besancon |
J 2 | 06/11/13 00h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 2 / 5 | morteau |
J 3 | 20/11/13 00h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Dom | 5 / 2 | morteau |
J 4 | 06/12/13 00h | Volant Bisontin 4 | Ext | 6 / 1 | besancon |
J 5 | 18/12/13 00h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 1 | Dom | 4 / 3 | morteau |
J 6 | 15/01/14 00h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Dom | 2 / 5 | morteau |
J 7 | 22/01/14 00h | Pontarlier Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | morteau |
J 8 | 29/01/14 00h | Asptt Badminton Besançon 4 | Dom | 4 / 3 | morteau |
J 9 | 13/02/14 00h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 3 / 4 | montbé |
J 10 | 24/02/14 00h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Ext | 4 / 3 | vercel |
J 11 | 12/03/14 00h | Volant Bisontin 4 | Dom | 4 / 3 | morteau |
J 12 | 18/03/14 00h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 1 | Ext | 2 / 5 | baume |
J 13 | 04/04/14 00h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Ext | 5 / 2 | maiche |
J 14 | 14/04/14 00h | Pontarlier Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | pontarlier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
45939 | 17104 | 36302
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
102616 | 102616 | 102616
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 |
51663 | 51663 | 51663

BONGAY Laurence
06564493 | Veteran 1
7191 | 7526 | 4560
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22898 | 23315 | 25120
ROUBINET Maxence
06653906 |
102616 | 102616 | 102616
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
35282 | 32326 | 23149
GAUTRON Ludovic
00428215 |
102616 | 102616 | 102616
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
19320 | 13006 | 10750

CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2949 | 3610 | 3427
BEDU Sylvain
00103881 | Veteran 5
26939 | 49845 | 42630
HEULIN Thomas
00103948 |
102616 | 102616 | 102616