Historique des résultats de vos équipes
Interclub Codep 25 - D3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Badminton Besançon 6 (ASPTT6) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Valdahon Vercel 4 (BVV4) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC3) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM4) | 23 | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 |
| 5 | Badminton Club Pays de Maîche 3 (BCPM3) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Volant Bisontin 6 (VB6) | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Pontarlier Badminton 3 (PB3) | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/10/12 19h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Ext | 3 / 4 | Maiche Municipal |
| J 2 | 12/11/12 19h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 1 / 6 | morteau |
| J 3 | 03/12/12 19h | Pontarlier Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | pontarlier |
| J 4 | 17/12/12 19h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Ext | 5 / 2 | vercel |
| J 5 | 07/01/13 19h | Volant Bisontin 6 | Dom | 6 / 1 | morteau |
| J 6 | 21/01/13 19h | ? | Dom | / | morteau |
| J 7 | 28/01/13 19h | Asptt Badminton Besançon 6 | Ext | 6 / 1 | besancon |
| J 8 | 13/02/13 19h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Dom | 2 / 5 | morteau |
| J 9 | 06/03/13 19h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Ext | 7 / 0 | baume |
| J 10 | 20/03/13 19h | Pontarlier Badminton 3 | Dom | 7 / 0 | morteau |
| J 11 | 27/03/13 19h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Dom | 4 / 3 | morteau |
| J 12 | 12/04/13 19h | Volant Bisontin 6 | Ext | 2 / 5 | besancon |
| J 13 | 29/04/13 19h | ? | Dom | / | isle |
| J 14 | 15/05/13 19h | Asptt Badminton Besançon 6 | Dom | 3 / 4 | morteau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALANCHE Valentin
06572072 |
91276 | 91276 | 91276
BALANCHE Cindy
06594913 |
45586 | 45586 | 45586
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
86144 | 58572 | 27276
GAILLARD Anne
00320232 |
45586 | 45586 | 45586
BOURNEZ Emmanuel
06639759 |
91276 | 91276 | 91276
BERGER Vivien
06627915 |
91276 | 91276 | 91276
ROLLET Stéphane
06762362 |
91276 | 91276 | 91276
MARQUIS Nicolas
06572069 | Veteran 2
116172 | 116889 | 115117
OUDOT Laurent
06695167 |
91276 | 91276 | 91276
PHILIP Alexandra
06695169 |
45586 | 45586 | 45586
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
42665 | 26798 | 59049
BALANCHE Jean
06765594 |
91276 | 91276 | 91276
BEDU Sylvain
00103881 | Veteran 5
32877 | 67453 | 71066