Historique des résultats de vos équipes
Interclub Départemental Doubs - D2 D2_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BCPM2 (BCPM2) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | ASPTT4 (ASPTT4) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | PB2 (PB2) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | BVM4 (BVM4) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ASCAP2 (ASCAP2) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | SB1 (SB1) | 25 | 14 | 6 | 0 | 8 | -1 |
| 6 | BABADOUC1 (BABADOUC1) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | BCPM3 (BCPM3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/10 00h | BABADOUC1 | Dom | 7 / 0 | Morteau |
| J 2 | 15/10/10 00h | BCPM2 | Ext | 6 / 1 | Maiche |
| J 3 | 27/10/10 00h | BCPM3 | Dom | 7 / 0 | Morteau |
| J 4 | 04/11/10 00h | ASCAP2 | Ext | 5 / 2 | Sochaux |
| J 5 | 26/11/10 00h | ASPTT4 | Ext | 7 / 0 | Besancon |
| J 6 | 08/12/10 00h | PB2 | Dom | 4 / 3 | Morteau |
| J 7 | 15/12/10 00h | SB1 | Dom | 4 / 3 | Morteau |
| J 8 | 12/01/11 00h | BABADOUC1 | Ext | 3 / 4 | Baumes |
| J 9 | 19/01/11 00h | BCPM2 | Dom | 0 / 7 | Morteau |
| J 10 | 04/02/11 00h | BCPM3 | Ext | 3 / 4 | Maiche |
| J 11 | 09/03/11 00h | ASCAP2 | Dom | 5 / 2 | Morteau |
| J 12 | 16/03/11 00h | ASPTT4 | Dom | 1 / 6 | Morteau |
| J 13 | 28/03/11 00h | PB2 | Ext | 5 / 2 | Pontarlier |
| J 14 | 14/04/11 00h | SB1 | Ext | 3 / 4 | Sochaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUTRON Ludovic
00428215 |
92062 | 92062 | 92062
GAILLARD Anne
00320232 |
45951 | 45951 | 45951
BALANCHE Valentin
06572072 |
92062 | 92062 | 92062
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 |
45951 | 45951 | 45951
MARQUIS Nicolas
06572069 | Veteran 2
118310 | 118959 | 116135
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 |
45951 | 45951 | 45951
BALANCHE Cindy
06594913 |
45951 | 45951 | 45951
OUDOT Laurent
06695167 |
92062 | 92062 | 92062
PHILIP Alexandra
06695169 |
45951 | 45951 | 45951
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60979 | 19668 | 56424
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44398 | 28845 | 59329