Historique des résultats de vos équipes
Interclub Départemental Doubs - D1 D1_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BVM3 (BVM3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | PB1 (PB1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | VB3 (VB3) | 30 | 14 | 9 | 0 | 5 | -2 |
| 3 | BCE3 (BCE3) | 29 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ASPTT3 (ASPTT3) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | ASCAP1 (ASCAP1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | VB4 (VB4) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | BVV2 (BVV2) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/09/10 00h | VB3 | Dom | 3 / 4 | Villers le lac |
| J 2 | 22/10/10 00h | BCE3 | Ext | 3 / 4 | Etupes |
| J 3 | 05/11/10 00h | ASPTT3 | Ext | 1 / 6 | Besancon |
| J 4 | 10/11/10 00h | VB4 | Dom | 4 / 3 | Villers le lac |
| J 5 | 25/11/10 00h | ASCAP1 | Ext | 2 / 5 | Sochaux |
| J 6 | 08/12/10 00h | BVV2 | Dom | 6 / 1 | Villers le lac |
| J 7 | 13/12/10 00h | PB1 | Ext | 4 / 3 | Pontarlier |
| J 8 | 06/01/11 00h | VB3 | Ext | 2 / 5 | Besancon |
| J 9 | 26/01/11 00h | BCE3 | Dom | 5 / 2 | Villers le lac |
| J 10 | 09/02/11 00h | ASPTT3 | Dom | 6 / 1 | Villers le lac |
| J 11 | 21/02/11 00h | VB4 | Ext | 1 / 6 | Besancon |
| J 12 | 16/03/11 00h | ASCAP1 | Dom | 6 / 1 | Villers le lac |
| J 13 | 04/04/11 00h | BVV2 | Ext | 0 / 7 | Vercel |
| J 14 | 13/04/11 00h | PB1 | Dom | 7 / 0 | Villers le lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
92062 | 92062 | 92062
LELONG DE LONGPRE Renaud
00572344 |
92062 | 92062 | 92062
BRULPORT Yoann
00239021 |
92062 | 92062 | 92062
GARNIER Ivo
00008837 | Veteran 3
17279 | 14019 | 16014
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
92935 | 94582 | 65628
CHAGROT Cynthia
00008471 |
45951 | 45951 | 45951
JEANNEROT Christophe
00008491 | Veteran 3
34338 | 38147 | 42033
BONGAY Laurence
06564493 | Veteran 2
44159 | 49889 | 10290
BARET Thierry
00008462 |
92062 | 92062 | 92062
HEULIN Thomas
00103948 |
92062 | 92062 | 92062
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 |
45951 | 45951 | 45951
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92062 | 92062 | 92062