
Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin (VB25-3) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39-1) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 2 / 6 | Gymnase Diderot |
J 2 | 06/10/24 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 5 / 3 | Gymnase Diderot |
J 3 | 17/11/24 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 4 | 17/11/24 14h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 5 | 26/01/25 10h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 2 | Gymnase Europe |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 4 / 4 | Gymnase Europe |
J 7 | 23/02/25 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
J 8 | 23/02/25 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
J 10 | 23/03/25 14h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Salle Tschaen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
4519 | 6135 | 8569

CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2223 | 1645 | 3859
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4545 | 5304 | 4947
JACOB Quentin
06527302 | Senior
2037 | 1898 | 2384
VIEILLE Cyril
06531686 | Senior
6277 | 4891 | 3362
BARTHET Rosanna
07127683 | Senior
2762 | 3738 | 2065
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
2112 | 1957 | 1499
WALDT Marie
00530572 | Senior
4719 | 3981 | 3940
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
1936 | 1751 | 1451
TATRANOVA Anastassya
07313935 | Minime 1
1414 | 3255 | 3297
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
509 | 964 | 1220
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
4999 | 7932 | 9464