Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2023-24 - PR Pré-régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-3) | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
2 | Volant Bisontin (VB25-5) | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3 | Bad'In Franois (BIF25-1) | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
5 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP25-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 2 | 08/10/23 13h | Bad'In Franois | Dom | 6 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 3 | 26/11/23 10h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 2 | Clairs Soleils |
J 4 | 26/11/23 13h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 7 / 0 | Clairs Soleils |
J 6 | 28/01/24 13h | Pontarlier Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 25/02/24 10h | Bad'In Franois | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif de franois |
J 8 | 25/02/24 13h | Volant Bisontin | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif de franois |
J 9 | 21/04/24 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 5 / 2 | Gymnase ASCAP |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
27829 | 21424 | 18679
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
1976 | 1741 | 1508
CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2162 | 1631 | 3803
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4546 | 5302 | 4948
RAT Clément
06587886 | Senior
9738 | 21177 | 18122
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
9940 | 9714 | 6126
CHUARD Faustine
06507631 |
7791 | 6494 | 5656
FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 1
4206 | 4094 | 5468
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
4923 | 11545 | 11183
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 1
2270 | 2728 | 4681
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
11137 | 19041 | 21760
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
5960 | 10456 | 13146