Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2023-2024 - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Bisontin (VB25-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-1) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 |
| 5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 4 / 4 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 2 | 08/10/23 14h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 6 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 3 | 26/11/23 10h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 3 / 5 | Sarrasins 2 |
| J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 3 / 5 | Sarrasins 2 |
| J 5 | 28/01/24 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 4 | Diderot |
| J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 5 / 3 | Diderot |
| J 7 | 25/02/24 10h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 8 | 25/02/24 14h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 9 | 21/04/24 10h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 4 / 4 | BELFORT - IUT (Fritsch) |
| J 10 | 21/04/24 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 5 / 3 | BELFORT - IUT (Fritsch) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3334 | 2100 | 5379
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
11085 | 7817 | 2709
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12375 | 9283 | 5593
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
822 | 1555 | 4010
GRENOUILLET Ivan
06765583 |
1873 | 5143 | 6582
WALDT Marie
00530572 | Senior
20487 | 13543 | 8156
BARTHET Rosanna
07127683 |
19835 | 26116 | 6020
MOREAU Bastien
00478703 | Senior
3709 | 3560 | 6615
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
11903 | 10251 | 3519
JACOB Quentin
06527302 |
3039 | 3171 | 7176
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 2
670 | 1078 | 3239
CESARI Louka
07015961 | Cadet 2
2000 | 1914 | 1646