Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2023-24 - D3 Division 3 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 64 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Badminton Val De Morteau (BVM25-4) | 51 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Pontarlier Badminton (PB25-4) | 45 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 31 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | Les Bad's de Nancray (LBN25-1) | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 7 | Volant Quingeois (VQ25-2) | 23 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/23 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 2 | 08/11/23 20h | Volant Quingeois | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 27/11/23 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 6 / 0 | Gymnase ChateauFarine |
| J 4 | 20/12/23 20h | Badlevier | Dom | 4 / 2 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 6 | 31/01/24 20h | Les Bad's de Nancray | Ext | 0 / 6 | Espace Vaizot |
| J 7 | 07/02/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 2 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 8 | 16/02/24 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 9 | 06/03/24 20h | Volant Quingeois | Ext | 2 / 4 | Gymnase du Collège |
| J 10 | 20/03/24 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 1 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 11 | 04/04/24 20h | Badlevier | Ext | 1 / 5 | salle des sports de levier |
| J 13 | 03/05/24 21h | Les Bad's de Nancray | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 14 | 14/05/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 3 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 1 | 20/05/24 20h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Clairs Soleils |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAILLARD Anne
00320232 |
45951 | 45951 | 45951
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60979 | 19668 | 56424
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 |
59191 | 41941 | 72039
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
92935 | 94582 | 65628
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2478 | 4539 | 10481
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
73141 | 49758 | 28409
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44398 | 28845 | 59329
ROLAND Evan
07036084 |
8642 | 7987 | 20764
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
89097 | 62377 | 34759
HIRSCHY Noé
07490504 | Senior
10460 | 37868 | 46976
SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 2
3970 | 4411 | 7736
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
38055 | 26808 | 40894
QUERRY Frederic
07537159 |
29104 | 41574 | 58933
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
69220 | 58147 | 50425