
Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2023-24 - D3 Division 3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 64 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM25-4) | 51 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 |
3 | Pontarlier Badminton (PB25-4) | 45 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 |
4 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 36 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
5 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 31 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 |
6 | Les Bad's de Nancray (LBN25-1) | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 |
7 | Volant Quingeois (VQ25-2) | 23 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/23 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 08/11/23 20h | Volant Quingeois | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 27/11/23 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 6 / 0 | Gymnase ChateauFarine |
J 4 | 20/12/23 20h | Badlevier | Dom | 4 / 2 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 6 | 31/01/24 20h | Les Bad's de Nancray | Ext | 0 / 6 | Espace Vaizot |
J 7 | 07/02/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 2 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 16/02/24 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 06/03/24 20h | Volant Quingeois | Ext | 2 / 4 | Gymnase du Collège |
J 10 | 20/03/24 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 1 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 11 | 04/04/24 20h | Badlevier | Ext | 1 / 5 | salle des sports de levier |
J 13 | 03/05/24 21h | Les Bad's de Nancray | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 14 | 14/05/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 3 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 1 | 20/05/24 20h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Clairs Soleils |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAILLARD Anne
00320232 |
51662 | 51662 | 51662
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
45939 | 17104 | 36302
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
2187 | 3372 | 5285
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22898 | 23315 | 25120
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
15999 | 9431 | 11251
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 | Veteran 5
45095 | 33717 | 43072
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
19320 | 13006 | 10750
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
34364 | 21830 | 33950
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
6833 | 6241 | 10387

SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 1
4745 | 3452 | 3841

HIRSCHY Noé
07490504 | Senior
14669 | 31002 | 28611
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30927 | 20317 | 20903
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
14907 | 12083 | 21235
QUERRY Frederic
07537159 | Senior
23739 | 33518 | 33807