Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin (VB25-2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25-1) | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 2 / 6 | Gymnase Diderot |
J 2 | 09/10/22 14h | Badminton Club Belfortain | Ext | 5 / 3 | Gymnase Diderot |
J 3 | 11/12/22 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 6 / 2 | Gymnase municipal |
J 4 | 11/12/22 14h | Volant Bisontin | Ext | 8 / 0 | Gymnase municipal |
J 5 | 29/01/23 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 3 / 5 | Diderot |
J 6 | 29/01/23 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 2 / 6 | Diderot |
J 7 | 26/02/23 10h | Badminton Club Belfortain | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 8 | 26/02/23 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 9 | 16/04/23 10h | Volant Bisontin | Dom | 0 / 8 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 10 | 16/04/23 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 7 / 1 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2424 | 4274 | 2530
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Senior
2095 | 1066 | 2022
GRENOUILLET Ivan
06765583 | Senior
1297 | 2718 | 1551
BARTHET Rosanna
07127683 | Senior
2985 | 3542 | 1866
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
2237 | 2010 | 1675
MARCHAL Elodie
07359465 |
44883 | 44883 | 44883
MILLE Cloé
07055484 |
44883 | 44883 | 44883
CHATELAIN Noé
06667931 |
5402 | 4746 | 7727
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
469 | 881 | 1088
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4529 | 3868 | 4912
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 1
79 | 115 | 352
WALDT Marie
00530572 | Senior
3857 | 3950 | 2464
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
2028 | 1741 | 1657
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
9788 | 9633 | 5534