Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-2) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68-1) | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Red Star Mulhouse (RSM68-2) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | A.s.l. Robertsau (ASLR67-1) | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/22 16h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 2 | 08/10/22 13h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Gymnase Herrade |
| J 3 | 12/11/22 16h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 4 | 10/12/22 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | RiveRhin - Village-Neuf |
| J 5 | 07/01/23 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 6 | 28/01/23 13h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif des Rives de la Thur - salle Thierry Omeyer CERNAY |
| J 7 | 11/02/23 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 8 | 25/02/23 16h | A.s.l. Robertsau | Ext | 5 / 3 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
| J 9 | 18/03/23 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 10 | 15/04/23 13h | Red Star Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Régional d'Alsace |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3426 | 3265 | 4493
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12584 | 9462 | 5707
CESARI Lana
06818889 | Senior
1972 | 1791 | 260
CESARI Marie
06818892 | Senior
571 | 388 | 229
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
619 | 980 | 2058
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
836 | 1582 | 4047
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 2
84 | 185 | 916
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
1032 | 302 | 1487
BONNY Mathias
07423385 |
92201 | 92201 | 92201
HOHL Cyril
07423386 | Senior
749 | 699 | 765
TRIPET Gilles
07423383 |
92201 | 92201 | 92201
LYTVYNENKO Artem
07424463 |
92201 | 92201 | 92201
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
3297 | 2081 | 736
IVANOVA Hanna
07424462 | Senior
2982 | 5848 | 762
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
367 | 2416 | 396