Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 Nationale 2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-2) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68-1) | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Red Star Mulhouse (RSM68-2) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | A.s.l. Robertsau (ASLR67-1) | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/22 16h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase districal |
| J 2 | 08/10/22 13h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Gymnase Herrade |
| J 3 | 12/11/22 16h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | District de Morteau |
| J 4 | 10/12/22 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | RiveRhin - Village-Neuf |
| J 5 | 07/01/23 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 5 / 3 | District de Morteau |
| J 6 | 28/01/23 13h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif des Rives de la Thur - salle Thierr |
| J 7 | 11/02/23 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 5 / 3 | Gymnase districal |
| J 8 | 25/02/23 16h | A.s.l. Robertsau | Ext | 5 / 3 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
| J 9 | 18/03/23 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 10 | 15/04/23 13h | Red Star Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Régional d'Alsace |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cesari Jessica
ABRAMI Martin
06745705 | Sénior
2479 | 3176 | 2450
BONNY Mathias
07423385 | Sénior
2832 | 2915 | 2526
CESARI Jessica
00288152 | +40-V2
1338 | 1507 | 1811
CESARI Lana
06818889 | Junior
2154 | 2215 | 3302
CESARI Marie
06818892 | Junior
2765 | 3040 | 3337
CESARI Michael
00008470 | +40-V2
1900 | 1932 | 1900
CHATELAIN Maxime
00267201 | Sénior
2748 | 2551 | 2274
CHATELAIN Tom
06765590 | Junior
2585 | 2282 | 1937
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Junior
3003 | 2059 | 3169
HOHL Cyril
07423386 | Sénior
2693 | 2700 | 2808
IVANOVA Hanna
07424462 | Cadet
1968 | 1695 | 2779
LYTVYNENKO Artem
07424463 | Junior
1904 | 1803 | 1731
MONNEY Ava
06509853 | +35-V1
1908 | 2158 | 2828
TATRANOV Arthur
07014179 | Cadet
3656 | 3357 | 2686
TRIPET Gilles
07423383 | Sénior
2832 | 2915 | 2526