Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs - D3 Départementale 3 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-5) | 44 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Pontarlier Badminton (PB25-3) | 33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Pontarlier Badminton (PB25-4) | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 10/11/21 20h | Badlevier | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 17/11/21 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 0 / 6 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 4 | 01/12/21 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 5 | 12/01/22 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 7 | 03/02/22 20h | Badlevier | Ext | 1 / 5 | salle des sports de levier |
| J 8 | 23/02/22 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 9 | 10/03/22 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 0 / 6 | Gymnase Les Augustins |
| J 10 | 24/03/22 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 2 / 4 | Gymnase Les Augustins |
| J 1 | 13/04/22 20h | Bad' in Town Bezak | Dom | 3 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 06/05/22 20h | Volant Bisontin | Dom | 3 / 3 | Gymnase Clairs Soleils |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
10764 | 7355 | 2824
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61056 | 20008 | 56443
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
75263 | 42080 | 78650
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
92261 | 92261 | 92261
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
89314 | 58675 | 37623
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
93134 | 94887 | 65780
BARTHELET Eden
06779989 |
46047 | 46047 | 46047
CHATELAIN Patrick
06940168 | Veteran 7
127592 | 125713 | 124020
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
38250 | 27121 | 40943
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44639 | 29014 | 59467
ROUBINET Maxence
06653906 |
92261 | 92261 | 92261
ABREAL Ugo
07416074 |
92261 | 92261 | 92261
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92261 | 92261 | 92261