
Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-4) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Bisontin (VB25-5) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
4 | Bad'In Franois (BIF25-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP25-1) | 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
6 | Bad' in Town Bezak (BTB25-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Pontarlier Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Diderot |
J 2 | 17/10/21 14h | Volant Bisontin | Ext | 3 / 4 | Gymnase Diderot |
J 3 | 12/12/21 10h | Bad'In Franois | Dom | 6 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
J 4 | 12/12/21 14h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 4 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
J 5 | 29/01/22 10h | Bad' in Town Bezak | Dom | 6 / 1 | Gymnase des Clairs-soleils |
J 6 | 29/01/22 14h | Pontarlier Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase des Clairs-soleils |
J 7 | 06/03/22 10h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 8 | 06/03/22 14h | Bad'In Franois | Ext | 3 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 9 | 24/04/22 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase ASCAP |
J 10 | 24/04/22 14h | Bad' in Town Bezak | Ext | 3 / 4 | Gymnase ASCAP |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
15803 | 11363 | 7757
CHUARD Faustine
06507631 |
51745 | 51745 | 51745
MARCHAL Elodie
07359465 |
51746 | 51746 | 51746
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
1916 | 1696 | 1631
CHATELAIN Noé
06667931 |
102801 | 102801 | 102801
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30983 | 20408 | 20961

GRENOUILLET Ivan
06765583 | Senior
1541 | 4008 | 3009
RAT Clément
06587886 | Senior
9045 | 19955 | 12210
MICHEL Leo
06710640 |
102802 | 102802 | 102802
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
102802 | 102802 | 102802
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
6867 | 6290 | 10430

SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 1
4765 | 3477 | 3870
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
1753 | 1551 | 1343
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
102801 | 102801 | 102801

CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
1677 | 1709 | 724