Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2021-2022 - PN Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Bisontin (VB25-2) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase annexe du colisee |
| J 2 | 17/10/21 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 7 | Gymnase annexe du colisee |
| J 3 | 12/12/21 10h | Volant Bisontin | Dom | 3 / 5 | Diderot |
| J 4 | 12/12/21 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Diderot |
| J 5 | 30/01/22 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 8 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 30/01/22 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 06/03/22 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 8 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 8 | 06/03/22 14h | Volant Bisontin | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 9 | 24/04/22 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Halle des Sports JCM |
| J 10 | 24/04/22 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports JCM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12522 | 9412 | 5681
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
835 | 1575 | 4020
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3408 | 3244 | 4464
CHAPUIS Justine
00359933 |
46016 | 46016 | 46016
CHAPUIS Marion
00359932 |
46016 | 46016 | 46016
CESARI Lana
06818889 | Senior
1967 | 1791 | 262
CHATELAIN Noé
06667931 |
92177 | 92177 | 92177
DUSSO Faustine
06507631 | Senior
49137 | 44285 | 15800
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14763 | 8067 | 13904
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
3615 | 4770 | 8411
FAVRE Solene
06587100 |
46016 | 46016 | 46016
GOLUBNYCHA Olga
06797438 |
46016 | 46016 | 46016
GRENOUILLET Ivan
06765583 |
1900 | 5235 | 6649
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3389 | 2133 | 5460
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
366 | 2416 | 396
SCALABRINO Romain
06706110 |
1215 | 3519 | 4464
MILLE Cloé
07055484 | Senior
29119 | 20225 | 11131
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 2
84 | 184 | 915
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
24860 | 28970 | 9216
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
3304 | 2072 | 736