Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2021-2022 - PN Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Bisontin (VB25-2) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase annexe du colisee |
| J 2 | 17/10/21 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 7 | Gymnase annexe du colisee |
| J 3 | 12/12/21 10h | Volant Bisontin | Dom | 3 / 5 | Diderot |
| J 4 | 12/12/21 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Diderot |
| J 5 | 30/01/22 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 8 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 30/01/22 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 06/03/22 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 8 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 8 | 06/03/22 14h | Volant Bisontin | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 9 | 24/04/22 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Halle des Sports JCM |
| J 10 | 24/04/22 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports JCM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
836 | 1582 | 4047
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12584 | 9462 | 5707
CESARI Lana
06818889 | Senior
1972 | 1791 | 260
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3426 | 3265 | 4493
CHAPUIS Justine
00359933 |
46047 | 46047 | 46047
CHATELAIN Noé
06667931 |
92261 | 92261 | 92261
CHAPUIS Marion
00359932 |
46047 | 46047 | 46047
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14812 | 8095 | 13965
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
3637 | 4794 | 8446
FAVRE Solene
06587100 |
46047 | 46047 | 46047
DUSSO Faustine
06507631 | Senior
49227 | 44422 | 15850
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
367 | 2416 | 396
GOLUBNYCHA Olga
06797438 |
46047 | 46047 | 46047
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3404 | 2139 | 5489
MILLE Cloé
07055484 | Senior
29131 | 20303 | 11151
GRENOUILLET Ivan
06765583 |
1906 | 5245 | 6674
SCALABRINO Romain
06706110 |
1214 | 3534 | 4493
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
24908 | 29014 | 9259
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 2
84 | 185 | 916
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
3297 | 2081 | 736