Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 Nationale 2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-2) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Val De Morteau (BVM-1) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Red Star Mulhouse (RSM-2) | 31 | 10 | 4 | 4 | 2 | -3 |
| 4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-1) | 28 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 |
| 5 | A.s.l. Robertsau (ASLR-1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Dommartemont Badminton Club (DBC-1) | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/09/21 16h | Dommartemont Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase districal |
| J 2 | 16/10/21 16h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | |
| J 3 | 20/11/21 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 1 / 7 | District de Morteau |
| J 4 | 11/12/21 15h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 5 / 3 | District de Morteau |
| J 5 | 08/01/22 13h | Red Star Mulhouse | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports Gilbert Buttazzoni |
| J 6 | 29/01/22 14h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Dommartemont - Gymnase Rene Nickles |
| J 7 | 12/02/22 13h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | District de Morteau |
| J 8 | 05/03/22 13h | Asptt Strasbourg | Ext | 4 / 4 | salle herrade |
| J 9 | 19/03/22 13h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif des Rives de la Thur - salle Thierr |
| J 10 | 23/04/22 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 7 / 1 | Gymnase districal |
| J 1 | 07/05/22 11h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Salle Cornouaille |
| J 1 | 07/05/22 14h | Flume Ille Badminton | Ext | 5 / 2 | Salle Cornouaille |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cesari
ABRAMI Martin
06745705 | Sénior
2598 | 3182 | 2493
BEGGA Elma
06672570 | Sénior
1250 | 1285 | 1860
CESARI Jessica
00288152 | +40-V2
1338 | 1507 | 1811
CESARI Lana
06818889 | Cadet
2188 | 2229 | 3290
CESARI Marie
06818892 | Junior
2770 | 3045 | 3344
CESARI Michael
00008470 | +40-V2
1900 | 1932 | 1900
CHATELAIN Maxime
00267201 | Sénior
2753 | 2551 | 2258
CHATELAIN Tom
06765590 | Cadet
2604 | 2277 | 1937
DAGUERRE Vivien
00042884 | +45-V3
1265 | 1553 | 1394
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Cadet
2981 | 2211 | 3149
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Sénior
1902 | 2114 | 1811
MICHEL Florian
06710646 | Sénior
2498 | 2299 | 1900
MICHEL Leo
06710640 | Junior
1357 | 891 | 1047
MONNEY Ava
06509853 | +35-V1
1908 | 2144 | 2828
SCALABRINO Romain
06706110 | Sénior
2404 | 1900 | 1900
TATRANOV Arthur
07014179 | Minime
3670 | 3357 | 2682
TATRANOVA Anna
06768268 | Sénior
3697 | 1927 | 3391
TATRANOVA Natalya
00316179 | +40-V2
1084 | 1035 | 1594