
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2020-2021 - R1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laïque Hericourt (ALH70) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Volant Bisontin (VB25) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton Vesoul (BVVN70) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 5 / 3 | Gymnase municipal |
J 2 | 11/10/20 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 3 / 5 | Gymnase municipal |
J 3 | 29/11/20 10h | Badminton Vesoul | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
J 4 | 29/11/20 14h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
J 5 | 10/01/21 10h | Volant Bisontin | Dom | 0 / 0 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 6 | 10/01/21 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 0 / 0 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 7 | 28/02/21 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 0 / 0 | Les Haberges |
J 8 | 28/02/21 14h | Badminton Vesoul | Ext | 0 / 0 | Les Haberges |
J 9 | 11/04/21 10h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
J 10 | 11/04/21 14h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4784 | 4663 | 5217
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
10692 | 6051 | 6266
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Senior
2161 | 1491 | 2179
LOUBRY Louis
06600197 | Senior
3233 | 3227 | 3819
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
99830 | 99830 | 99830
CESARI Lana
06818889 | Senior
302 | 337 | 108
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
3999 | 5705 | 2451
CHAPUIS Justine
00359933 |
50163 | 50163 | 50163
CHAPUIS Marion
00359932 |
50163 | 50163 | 50163
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
30 | 311 | 175
LASIS Margaux
06979339 | Junior 2
59 | 175 | 210
LASIS Marine
06979351 | Senior
125 | 287 | 361
VIEILLE Cyril
06531686 | Senior
6649 | 5199 | 3552
MILLE Cloé
07055484 |
50163 | 50163 | 50163
FAVRE Solene
06587100 |
50163 | 50163 | 50163
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
6672 | 3719 | 5095