
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2020-2021 - PN Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Dolois (BD39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Volant Bisontin (VB25-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 10h | Volant Bisontin | Dom | 7 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 2 | 11/10/20 14h | Badminton Dolois | Ext | 2 / 6 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 3 | 29/11/20 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 4 | 29/11/20 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 5 | 10/01/21 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
J 6 | 10/01/21 14h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
J 7 | 28/02/21 10h | Badminton Dolois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
J 8 | 28/02/21 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
J 9 | 11/04/21 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | gymnase LACHICHE |
J 10 | 11/04/21 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | gymnase LACHICHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAGUERRE Vivien
00042884 |
13990 | 8078 | 13226
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3134 | 1938 | 5055
LOUBRY Louis
06600197 |
4194 | 4313 | 8387
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3154 | 3193 | 4114
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
87336 | 87336 | 87336
VIEILLE Cyril
06531686 |
8622 | 6908 | 7920
CESARI Lana
06818889 | Senior
1839 | 2085 | 160
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
366 | 2428 | 423
CHAPUIS Justine
00359933 |
43533 | 43533 | 43533
CHAPUIS Marion
00359932 |
43533 | 43533 | 43533
MILLE Cloé
07055484 |
43533 | 43533 | 43533

LASIS Margaux
06979339 | Senior
542 | 1510 | 455
LASIS Marine
06979351 | Senior
966 | 1933 | 690
SCALABRINO Romain
06706110 |
1122 | 3193 | 4114