Historique des résultats de vos équipes
Interclub Jeunes 25 - ICJ 25 MINIMES - IC JEUNES
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin 2 (VB 2) | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau 1 (BVM 1) | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Valdahon Vercel 1 (BVV 1) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Boroillot 2 (BACB 2) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Pays de Maîche 1 (BCPM 1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 07/12/19 10h | Badminton Club Pays de Maîche 1 | Dom | 4 / 0 | Gymnase du Collège |
J 3 | 07/12/19 12h | Badminton Club Boroillot 2 | Ext | 2 / 2 | Gymnase du Collège |
J 4 | 07/12/19 13h | Badminton Valdahon Vercel 1 | Ext | 2 / 2 | Gymnase du Collège |
J 5 | 07/12/19 15h | Volant Bisontin 2 | Dom | 2 / 2 | Gymnase du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
5750 | 10356 | 12624
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
4808 | 11424 | 10895
FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 1
4093 | 4172 | 5503