Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs D2 D2 Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP-1) | 46 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Badminton Club Etupes 4 (BCE-4) | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM-4) | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 (BABADOUC-4) | 42 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club Pays de Maîche 2 (BCPM-2) | 34 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 (ASCAP-2) | 34 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Valdahon Vercel 4 (BaVV-4) | 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | Volant des Isles du Doubs 1 (VDI-1) | 19 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase LEP Grand Charmont |
| J 2 | 16/10/19 20h | Badminton Club Etupes 4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 06/11/19 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Dom | 5 / 2 | Badminton Val De Morteau 4 |
| J 4 | 21/11/19 20h | Volant des Isles du Doubs 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif |
| J 5 | 04/12/19 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Dom | 4 / 3 | Badminton Val De Morteau 4 |
| J 6 | 18/12/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 | Dom | 4 / 3 | Villers le lac |
| J 7 | 01/01/20 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase districal |
| J 8 | 15/01/20 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 07/02/20 20h | Badminton Club Etupes 4 | Ext | 6 / 1 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 10 | 11/02/20 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Ext | 2 / 5 | VAL DE VENNES |
| J 11 | 26/02/20 20h | Volant des Isles du Doubs 1 | Dom | 5 / 2 | |
| J 12 | 27/04/20 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase municipal |
| J 13 | 13/05/20 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 | Ext | 0 / 0 | Europe Baume |
| J 14 | 28/05/20 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase LEP Grand Charmont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chatelain Yannick (222529)
CHATELAIN Noé
06667931 | Junior
1507 | 1545 | 1227
CHATELAIN Tom
06765590 | Minime
2604 | 2277 | 1922
CHATELAIN Yannick
00222529 | +45-V3
908 | 1025 | 977
DEVAUX Aurelie
06517726 | Sénior
1290 | 1382 | 1916
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | +45-V3
660 | 751 | 1072
MARTIN Vanessa
06598235 | +35-V1
577 | 635 | 991
LAMENDIN Daphne
06704258 | Cadet
1352 | 1712 | 2145
MICHEL Leo
06710640 | Cadet
1450 | 1100 | 1100
MIEVILLE Sylvain
00545885 | +40-V2
880 | 999 | 781
NOGUEIRA Sergio
06748722 | +35-V1
910 | 890 | 724
PHILIP Alexandra
06695169 | +35-V1
491 | 505 | 771
ROLLET Stéphane
06762362 | +40-V2
729 | 742 | 649