Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs - D2 D2 Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP-1) | 46 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Badminton Club Etupes 4 (BCE-4) | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM-4) | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 (BABADOUC-4) | 42 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Club Pays de Maîche 2 (BCPM-2) | 34 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 (ASCAP-2) | 34 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Valdahon Vercel 4 (BaVV-4) | 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | Volant des Isles du Doubs 1 (VDI-1) | 19 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase LEP Grand Charmont |
| J 2 | 16/10/19 20h | Badminton Club Etupes 4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 06/11/19 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Dom | 5 / 2 | Badminton Val De Morteau 4 |
| J 4 | 21/11/19 20h | Volant des Isles du Doubs 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif |
| J 5 | 04/12/19 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Dom | 4 / 3 | Badminton Val De Morteau 4 |
| J 6 | 18/12/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 | Dom | 4 / 3 | Villers le lac |
| J 7 | 01/01/20 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 8 | 15/01/20 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 07/02/20 20h | Badminton Club Etupes 4 | Ext | 6 / 1 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 10 | 11/02/20 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Ext | 2 / 5 | VAL DE VENNES |
| J 11 | 26/02/20 20h | Volant des Isles du Doubs 1 | Dom | 5 / 2 | |
| J 12 | 27/04/20 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase municipal |
| J 13 | 13/05/20 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 4 | Ext | 0 / 0 | Europe Baume |
| J 14 | 28/05/20 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase LEP Grand Charmont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROLLET Stéphane
06762362 |
91544 | 91544 | 91544
PHILIP Alexandra
06695169 |
45716 | 45716 | 45716
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
42723 | 26842 | 59106
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
37783 | 25119 | 39439
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
86243 | 52581 | 32099
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
809 | 1525 | 3921
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
10902 | 7673 | 2816
CHATELAIN Noé
06667931 |
91544 | 91544 | 91544
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
70263 | 50161 | 24899
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
11734 | 10051 | 3439
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
91544 | 91544 | 91544
MICHEL Leo
06710640 |
91544 | 91544 | 91544