
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2019-2020 - R1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laïque Hericourt (ALH) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Volant Bisontin (VB) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Badminton Vesoul (BVVN) | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Badminton Valdahon Vercel (BVV) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 2 / 6 | Gymnase du Champ de Foire |
J 2 | 06/10/19 14h | Volant Bisontin | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Champ de Foire |
J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Vesoul | Dom | 7 / 1 | Gymnase Diderot |
J 4 | 01/12/19 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 5 / 3 | Gymnase Diderot |
J 5 | 05/01/20 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 6 / 2 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 6 | 05/01/20 14h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 8 / 0 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 7 | 23/02/20 10h | Volant Bisontin | Dom | 4 / 4 | Europe Baume |
J 8 | 23/02/20 14h | Badminton Vesoul | Ext | 1 / 7 | Europe Baume |
J 9 | 05/04/20 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 0 / 0 | Les Haberges |
J 10 | 05/04/20 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 0 / 0 | Les Haberges |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2840 | 4177 | 3273
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
11165 | 6378 | 6547
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Senior
2553 | 1573 | 2311
LOUBRY Louis
06600197 | Senior
3363 | 3399 | 3992
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
2895 | 1623 | 1904
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
6937 | 3916 | 5336
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
101290 | 101290 | 101290
CESARI Lana
06818889 | Senior
261 | 260 | 114
CHAPUIS Justine
00359933 |
50944 | 50944 | 50944
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
31 | 390 | 225
CHAPUIS Marion
00359932 |
50944 | 50944 | 50944
LASIS Margaux
06979339 | Junior 2
68 | 243 | 263
WALDT Marie
00530572 | Senior
2989 | 2121 | 3599
LASIS Marine
06979351 | Senior
113 | 257 | 350
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
4127 | 5900 | 2558
VIEILLE Cyril
06531686 | Senior
6908 | 5488 | 3744
CHUARD Faustine
06507631 |
50943 | 50943 | 50943