
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2019-2020 - PN Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Badminton Dolois (BD) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Volant Bisontin (VB) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Volant Bisontin | Ext | 4 / 4 | Halle des Sports JCM |
J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports JCM |
J 3 | 01/12/19 10h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 4 | 01/12/19 14h | Badminton Dolois | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 5 | 05/01/20 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 05/01/20 14h | Volant Bisontin | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 23/02/20 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | Diderot |
J 8 | 23/02/20 14h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 5 / 3 | Diderot |
J 9 | 05/04/20 10h | Badminton Dolois | Dom | 0 / 0 | Ernest GAGNOUX |
J 10 | 05/04/20 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Ernest GAGNOUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
6937 | 3916 | 5336

CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2840 | 4177 | 3273
LOUBRY Louis
06600197 | Senior
3363 | 3399 | 3992
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Senior
2553 | 1573 | 2311
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
11165 | 6378 | 6547
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
2895 | 1623 | 1904
CESARI Lana
06818889 | Senior
261 | 260 | 114
CHAPUIS Marion
00359932 |
50944 | 50944 | 50944
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
101290 | 101290 | 101290
FAVRE Solene
06587100 |
50944 | 50944 | 50944
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
31 | 390 | 225
CHAPUIS Justine
00359933 |
50944 | 50944 | 50944
LASIS Margaux
06979339 | Junior 2
68 | 243 | 263
LASIS Marine
06979351 | Senior
113 | 257 | 350
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
4127 | 5900 | 2558
CHUARD Faustine
06507631 |
50943 | 50943 | 50943
WALDT Marie
00530572 | Senior
2989 | 2121 | 3599
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4979 | 4931 | 5473
VIEILLE Cyril
06531686 | Senior
6908 | 5488 | 3744