Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénart Badminton (SB77) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Red Star Mulhouse (RSM) | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Asptt Strasbourg (ASPTT) | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B) | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | A.s.l. Robertsau (ASLR) | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 16h | A.s.l. Robertsau | Ext | 3 / 5 | |
| J 2 | 05/10/19 16h | Sénart Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 3 | 02/11/19 13h | Red Star Mulhouse | Ext | 6 / 2 | |
| J 4 | 30/11/19 13h | Asptt Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Gymnase Herrade |
| J 5 | 21/12/19 16h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 6 / 2 | |
| J 6 | 04/01/20 16h | A.s.l. Robertsau | Dom | 8 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 7 | 08/02/20 16h | Sénart Badminton | Ext | 5 / 3 | |
| J 8 | 22/02/20 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 9 | 14/03/20 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/20 16h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3286 | 3354 | 4298
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
613 | 946 | 2220
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
1003 | 350 | 1458
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
3555 | 1834 | 4050
MICHEL Florian
06710646 |
956 | 1482 | 4298
BEGGA Elma
06672570 |
45716 | 45716 | 45716
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12168 | 9105 | 5497
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
3391 | 2177 | 765
TATRANOVA Anna
06768268 | Senior
59 | 3136 | 167
CESARI Marie
06818892 | Senior
528 | 403 | 238
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
74987 | 41429 | 78430