
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Jeune - BEN Benjamins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Valdahon Vercel 1 (BVV 1) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC 3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau 1 (BVM 1) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau 2 (BVM 2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Volant Bisontin 4 (VB 4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 02/07/25 16h | Volant Bisontin 4 | Ext | 0 / 4 | |
J 1 | 02/07/25 16h | Badminton Val De Morteau 1 | Dom | 2 / 2 | |
J 3 | 02/07/25 16h | Badminton Valdahon Vercel 1 | Ext | 3 / 1 | |
J 5 | 02/07/25 16h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
2152 | 3511 | 5299

GARNIER Sacha
06854681 | Junior 2
49051 | 16594 | 39121
MARECHAL Pauline
07169992 |
51585 | 51585 | 51585
Chargement