
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Jeune - BEN Benjamins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Valdahon Vercel 1 (BVV 1) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC 3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau 1 (BVM 1) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau 2 (BVM 2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Volant Bisontin 4 (VB 4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 10/04/25 06h | Volant Bisontin 4 | Ext | 0 / 4 | |
J 1 | 10/04/25 06h | Badminton Val De Morteau 1 | Dom | 2 / 2 | |
J 3 | 10/04/25 06h | Badminton Valdahon Vercel 1 | Ext | 3 / 1 | |
J 5 | 10/04/25 06h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
2610 | 4663 | 6131

GARNIER Sacha
06854681 | Junior 2
59038 | 36316 | 51704
MARECHAL Pauline
07169992 |
50171 | 50171 | 50171
Chargement