
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Jeune - BEN Benjamins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Valdahon Vercel 1 (BVV 1) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC 3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau 1 (BVM 1) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau 2 (BVM 2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Volant Bisontin 4 (VB 4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 5 | 10/04/25 07h | Volant Bisontin 4 | Ext | 0 / 4 | |
J 2 | 10/04/25 07h | Badminton Valdahon Vercel 1 | Dom | 1 / 3 | |
J 4 | 10/04/25 07h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 2 / 2 | |
J 1 | 10/04/25 07h | Badminton Val De Morteau 2 | Ext | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 1
4917 | 5742 | 7453
BILLOD LAILLET Maël
07082714 | Cadet 2
9007 | 27440 | 22453
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
6352 | 6258 | 10211
Chargement