Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Etupes (BCE) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Belfortain (BCB) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Badminton Vesoul (BVVN) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Etupes | Ext | 1 / 7 | Morteau |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 6 / 2 | Morteau |
J 3 | 02/12/18 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 0 / 8 | Diderot |
J 4 | 02/12/18 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 4 / 4 | Diderot |
J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Vesoul | Dom | 5 / 3 | Les Haberges |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Etupes | Dom | 3 / 5 | Les Haberges |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
J 8 | 24/02/19 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 8 / 0 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
J 9 | 07/04/19 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 2 | Gymnase Fritsch (IUT) |
J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Vesoul | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fritsch (IUT) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Senior
2095 | 1066 | 2022
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
44862 | 18055 | 35142
LOUBRY Louis
06600197 |
89513 | 89513 | 89513
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
6235 | 3495 | 4782
GOLUBNYCHA Olya
07076766 |
44883 | 44883 | 44883
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
26 | 332 | 166
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2424 | 4274 | 2530
CHAPUIS Justine
00359933 |
44883 | 44883 | 44883
CHAPUIS Marion
00359932 |
44883 | 44883 | 44883
FAVRE Solene
06587100 |
44883 | 44883 | 44883
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
3585 | 4128 | 3717
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
10013 | 5671 | 5902
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
4129 | 2288 | 2997
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
3901 | 5632 | 2329
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4529 | 3868 | 4912
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 |
44883 | 44883 | 44883
CHUARD Faustine
06507631 |
6586 | 5376 | 5289
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
9788 | 9633 | 5534
WALDT Marie
00530572 | Senior
3857 | 3950 | 2464