Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Etupes (BCE) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Belfortain (BCB) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Vesoul (BVVN) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Etupes | Ext | 1 / 7 | Morteau |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 6 / 2 | Morteau |
| J 3 | 02/12/18 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 0 / 8 | Diderot |
| J 4 | 02/12/18 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 4 / 4 | Diderot |
| J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Vesoul | Dom | 5 / 3 | Les Haberges |
| J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Etupes | Dom | 3 / 5 | Les Haberges |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 8 | 24/02/19 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 8 / 0 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 9 | 07/04/19 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 2 | Gymnase Fritsch (IUT) |
| J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Vesoul | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fritsch (IUT) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3417 | 2147 | 5508
LOUBRY Louis
06600197 |
4537 | 4751 | 8913
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61101 | 20078 | 56480
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
9218 | 5458 | 11689
CHAPUIS Justine
00359933 |
46055 | 46055 | 46055
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
3557 | 4458 | 8087
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
370 | 2425 | 401
CHAPUIS Marion
00359932 |
46055 | 46055 | 46055
GOLUBNYCHA Olya
07076766 |
46055 | 46055 | 46055
FAVRE Solene
06587100 |
46055 | 46055 | 46055
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14856 | 8137 | 14025
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
3689 | 1974 | 4147
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
24945 | 29030 | 9287
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12612 | 9495 | 5718
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3438 | 3293 | 4523
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 |
46055 | 46055 | 46055
DUSSO Alexis
00475540 | Veteran 1
19896 | 16080 | 15987
DUSSO Faustine
06507631 | Senior
49315 | 44476 | 15886
WALDT Marie
00530572 | Senior
21075 | 14424 | 7757