Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM-3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Etupes (BCE-3) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Belfortain (BCB-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Vesoul (BVVN-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC-2) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Etupes | Ext | 1 / 7 | Morteau |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 6 / 2 | Morteau |
| J 3 | 02/12/18 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 0 / 8 | Diderot |
| J 4 | 02/12/18 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 4 / 4 | Diderot |
| J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Vesoul | Dom | 5 / 3 | Les Haberges |
| J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Etupes | Dom | 3 / 5 | Les Haberges |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 1 / 7 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 8 | 24/02/19 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 8 / 0 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 9 | 07/04/19 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 2 | Gymnase Fritsch (IUT) |
| J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Vesoul | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fritsch (IUT) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Francois Lamendin (BVM3)
BATTISTOLO Tom
06600491 | Sénior
1430 | 1702 | 1429
CESARI Jessica
00288152 | +35-V1
1268 | 1416 | 1765
CESARI Michael
00008470 | +40-V2
1830 | 1876 | 1844
CHAPUIS Justine
00359933 | Sénior
767 | 882 | 1223
CHAPUIS Marion
00359932 | Sénior
1024 | 949 | 1407
DUSSO Faustine
06507631 | Sénior
859 | 922 | 1532
CRISAFI Elliot
00499768 | Sénior
1993 | 1983 | 1787
DAGUERRE Vivien
00042884 | +40-V2
1225 | 1513 | 1354
DUSSO Alexis
00475540 | Sénior
1133 | 1260 | 1465
FAVRE Solene
06587100 | Sénior
907 | 764 | 1442
GOLUBNYCHA Olya
07076766 | +35-V1
765 | 760 | 1424
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Minime
2841 | 2121 | 3149
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Cadet
1832 | 2037 | 1755
LAMENDIN François
00403163 | +40-V2
713 | 1084 | 834
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 | +35-V1
951 | 880 | 1553
LOUBRY Louis
06600197 | Sénior
1732 | 1725 | 1553
PIRES Frédéric
00286428 | Sénior
1824 | 2313 | 2313
TATRANOVA Natalya
00316179 | +40-V2
1021 | 975 | 1544
WALDT Marie
00530572 | Sénior
1064 | 1275 | 1652