Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - PN Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Bisontin (VB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Etupes (BCE) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Vesoul (BVVN-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Etupes | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
| J 2 | 14/10/18 14h | Volant Bisontin | Dom | 3 / 5 | Quetigny |
| J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Les Haberges |
| J 4 | 02/12/18 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 5 | Les Haberges |
| J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Vesoul | Dom | 7 / 1 | Gymnase Diderot |
| J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Etupes | Dom | 2 / 6 | Gymnase Diderot |
| J 7 | 24/02/19 10h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
| J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
| J 9 | 07/04/19 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
| J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Vesoul | Ext | 2 / 6 | Gymnase du collège Paul LANGEVIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIEGER Vincent
00534495 |
92261 | 92261 | 92261
CHAPUIS Justine
00359933 |
46047 | 46047 | 46047
CHAPUIS Marion
00359932 |
46047 | 46047 | 46047
CESARI Marie
06818892 | Senior
571 | 388 | 229
SCALABRINO Romain
06706110 |
1214 | 3534 | 4493
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
3674 | 1963 | 4124
WALDT Marie
00530572 | Senior
21020 | 14371 | 7728
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92261 | 92261 | 92261
GOLUBNYCHA Olya
07076766 |
46047 | 46047 | 46047
FAVRE Solene
06587100 |
46047 | 46047 | 46047
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3426 | 3265 | 4493
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
367 | 2416 | 396
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14812 | 8095 | 13965