Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs D2 D2 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Quingeois (VQ-1) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin (VB-6) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Bisontin (VB-7) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Badminton Val De Morteau (BVM-5) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | -1 |
| 7 | Badminton Valdahon Vercel (BaVV-1-4) | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/18 20h | Volant Quingeois | Ext | 5 / 2 | Quingey |
| J 2 | 19/10/18 19h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 3 | 29/10/18 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 1 / 6 | VAL DE VENNES |
| J 4 | 14/11/18 20h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 5 | 30/11/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 1 / 6 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 6 | 12/12/18 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 7 | 10/01/19 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 2 | Diderot |
| J 8 | 16/01/19 20h | Volant Quingeois | Dom | 2 / 5 | Gymnase du college |
| J 9 | 06/02/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase du college |
| J 10 | 13/02/19 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 3 | Gymnase du college |
| J 11 | 27/02/19 20h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 12 | 13/03/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase du college |
| J 13 | 28/03/19 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 5 / 2 | Les Augustins |
| J 14 | 10/04/19 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 1 | 02/05/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase LEP Grand Charmont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rollet Stéphane
ARNOUX Céline
00008461 | +45-V3
571 | 567 | 754
BOSSON Cedric
00103686 | +40-V2
665 | 585 | 609
CESARI Lana
06818889 | Minime
2192 | 2229 | 3282
CHATELAIN Noé
06667931 | Cadet
1557 | 1605 | 1267
CHATELAIN Yannick
00222529 | +45-V3
935 | 1048 | 989
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | +45-V3
676 | 787 | 1080
MARTIN Vanessa
06598235 | +35-V1
590 | 721 | 943
FAVRE Aurélia
06639760 | +40-V2
400 | 400 | 400
GARNIER Rosalie
00231587 | +35-V1
731 | 780 | 1357
GAUTRON Ludovic
00428215 | +35-V1
777 | 773 | 797
GRENOUILLET Lionel
00263695 | +45-V3
871 | 792 | 958
JOLLY Clément
00542104 | Sénior
652 | 633 | 657
LAMENDIN François
00403163 | +40-V2
729 | 1082 | 834
MAMET Louise
07131017 | Junior
438 | 506 | 527
MIEVILLE Sylvain
00545885 | +40-V2
846 | 1021 | 803
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 | Sénior
486 | 501 | 633
PHILIP Alexandra
06695169 | +35-V1
501 | 516 | 781
ROLLET Stéphane
06762362 | +40-V2
739 | 752 | 659
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 | +35-V1
656 | 780 | 627