Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs - D2 D2 Sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Quingeois (VQ-1) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Bisontin (VB-6) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Bisontin (VB-7) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau (BVM-5) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | -1 |
7 | Badminton Valdahon Vercel (BaVV-1-4) | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/10/18 20h | Volant Quingeois | Ext | 5 / 2 | Quingey |
J 2 | 19/10/18 19h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
J 3 | 29/10/18 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 1 / 6 | VAL DE VENNES |
J 4 | 14/11/18 20h | ? | Dom | / | |
J 5 | 30/11/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 1 / 6 | Gymnase Clairs Soleils |
J 6 | 12/12/18 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 7 | 10/01/19 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 2 | Diderot |
J 8 | 16/01/19 20h | Volant Quingeois | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 9 | 06/02/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 13/02/19 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 11 | 27/02/19 20h | ? | Dom | / | |
J 12 | 13/03/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 13 | 28/03/19 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 5 / 2 | Les Augustins |
J 14 | 10/04/19 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 02/05/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase LEP Grand Charmont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
27685 | 21338 | 18601
CHATELAIN Noé
06667931 |
5402 | 4746 | 7727
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
31979 | 35703 | 20636
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
31062 | 17713 | 30337
ROLLET Stéphane
06762362 |
89513 | 89513 | 89513
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
89513 | 89513 | 89513
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
44862 | 18055 | 35142
GARNIER Rosalie
00231587 | Veteran 3
14177 | 8888 | 7733
MAMET Louise
07131017 |
44883 | 44883 | 44883
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
21689 | 22012 | 20841
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
11501 | 12408 | 15119
PHILIP Alexandra
06695169 |
44883 | 44883 | 44883
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
22044 | 18214 | 11937
JOLLY Clément
00542104 |
89513 | 89513 | 89513
GAUTRON Ludovic
00428215 |
89513 | 89513 | 89513
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 |
44883 | 44883 | 44883
FAVRE Aurélia
06639760 |
44883 | 44883 | 44883
CESARI Lana
06818889 | Senior
393 | 235 | 211
BOSSON Cedric
00103686 |
89513 | 89513 | 89513