Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Bisontin (VB-4) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Pontarlier Badminton (PB25-1) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM-4) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Volant Bisontin (VB-5) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC-3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM-2) | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 7 / 0 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 2 | 17/10/18 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 7 / 0 | Gymnase du college |
| J 3 | 31/10/18 20h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 4 | 16/11/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 3 / 4 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 5 | 28/11/18 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 5 / 2 | Gymnase du college |
| J 6 | 13/12/18 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 5 / 2 | Les Augustins |
| J 7 | 09/01/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 8 | 16/01/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase du college |
| J 10 | 13/02/19 20h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 2 / 5 | Gymnase municipal |
| J 9 | 21/02/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase LEP Grand Charmont |
| J 11 | 27/02/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 12 | 14/03/19 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 2 | Diderot |
| J 13 | 27/03/19 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase du college |
| J 14 | 09/04/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 5 / 2 | Rougemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gautron Ludovic
ARNOUX Céline
00008461 | +45-V3
571 | 567 | 754
BATTISTOLO Tom
06600491 | Sénior
1488 | 1726 | 1479
CESARI Lana
06818889 | Minime
2154 | 2215 | 3302
CHATELAIN Tom
06765590 | Minime
2585 | 2282 | 1937
CHATELAIN Yannick
00222529 | +45-V3
935 | 1055 | 989
DUSSO Faustine
06507631 | Sénior
809 | 902 | 1357
CRISAFI Elliot
00499768 | Sénior
1969 | 1839 | 1707
CUPILLARD Lea
06678185 | Junior
535 | 602 | 778
DUSSO Alexis
00475540 | Sénior
1145 | 1230 | 1321
EMON Gabin
06840627 | Benjamin
1071 | 888 | 1095
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | +45-V3
676 | 810 | 1101
GARNIER Rosalie
00231587 | +35-V1
731 | 805 | 1360
GAUTRON Ludovic
00428215 | +35-V1
777 | 773 | 797
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 | Sénior
464 | 505 | 639
LOUBRY Romain
06731944 | Minime
1914 | 1732 | 1915
MAMET Louise
07131017 | Junior
438 | 506 | 527
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 | Sénior
486 | 501 | 633
NOGUEIRA Sergio
06748722 | +35-V1
930 | 910 | 734
ROLLET Stéphane
06762362 | +40-V2
739 | 752 | 659
ROUBINET Maxence
06653906 | Sénior
724 | 771 | 927
TATRANOV Konstantin
00362687 | +45-V3
859 | 1245 | 1155
TATRANOVA Natalya
00316179 | +40-V2
1084 | 1035 | 1594