
Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin (VB-4) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pontarlier Badminton (PB25-1) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau (BVM-4) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Bisontin (VB-5) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
7 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC-3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
8 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM-2) | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 7 / 0 | Gymnase Clairs Soleils |
J 2 | 17/10/18 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 7 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 31/10/18 20h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 4 | 16/11/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 3 / 4 | Gymnase Clairs Soleils |
J 5 | 28/11/18 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 5 / 2 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 6 | 13/12/18 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 5 / 2 | Les Augustins |
J 7 | 09/01/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 16/01/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 13/02/19 20h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 2 / 5 | Gymnase municipal |
J 9 | 21/02/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase LEP Grand Charmont |
J 11 | 27/02/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 12 | 14/03/19 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 2 | Diderot |
J 13 | 27/03/19 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 14 | 09/04/19 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 5 / 2 | Rougemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
15751 | 11317 | 7717

CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
2949 | 3610 | 3427
GAUTRON Ludovic
00428215 |
102616 | 102616 | 102616
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
102616 | 102616 | 102616
ROUBINET Maxence
06653906 |
102616 | 102616 | 102616
TATRANOV Konstantin
00362687 |
102616 | 102616 | 102616
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
15999 | 9431 | 11251
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 |
51663 | 51663 | 51663
CUPILLARD Lea
06678185 |
51663 | 51663 | 51663

GARNIER Rosalie
00231587 | Veteran 3
13805 | 9677 | 7346
MAMET Louise
07131017 |
51663 | 51663 | 51663
CHUARD Faustine
06507631 |
51662 | 51662 | 51662
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
660 | 1339 | 1899
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
7162 | 4124 | 5549
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
3906 | 4476 | 4213
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 |
51663 | 51663 | 51663

ROLLET Stéphane
06762362 |
102616 | 102616 | 102616
CESARI Lana
06818889 | Senior
228 | 276 | 84
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30927 | 20317 | 20903
EMON Gabin
06840627 |
102616 | 102616 | 102616
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
3544 | 4234 | 1794
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22898 | 23315 | 25120