Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 02
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM-1) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD-1) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA-1) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Evasion Bron (BEB69-1) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Patronages Laiques De Troyes (PLT-1) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/09/18 16h | Badminton Evasion Bron | Ext | 4 / 4 | Bron |
| J 2 | 13/10/18 16h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 7 / 1 | Morteau |
| J 3 | 10/11/18 16h | Colmar B.ra. | Ext | 1 / 7 | Colmar |
| J 4 | 01/12/18 16h | Patronages Laiques De Troyes | Ext | 0 / 8 | |
| J 5 | 15/12/18 16h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 5 / 3 | Morteau |
| J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Evasion Bron | Dom | 7 / 1 | Morteau |
| J 7 | 26/01/19 15h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 4 / 4 | |
| J 8 | 23/02/19 16h | Colmar B.ra. | Dom | 7 / 1 | Morteau |
| J 9 | 16/03/19 16h | Patronages Laiques De Troyes | Dom | 8 / 0 | Morteau |
| J 10 | 06/04/19 16h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 2 / 6 | Dijon |
| J 1 | 04/05/19 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée Berthollet |
| J 2 | 04/05/19 17h | Badminton Club Fos | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Lycée Berthollet |
| J 2 | 05/05/19 17h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Gymnase du Lycée Berthollet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cesari
ABRAMI Martin
06745705 | Sénior
2479 | 3176 | 2450
CESARI Jessica
00288152 | +35-V1
1338 | 1507 | 1811
CESARI Michael
00008470 | +40-V2
1900 | 1932 | 1900
CHATELAIN Maxime
00267201 | Sénior
2748 | 2551 | 2274
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 | +35-V1
1000 | 925 | 1613
MICHEL Florian
06710646 | Sénior
2498 | 2299 | 1900
MONNEY Ava
06509853 | +35-V1
1908 | 2158 | 2828
RIEGER Vincent
00534495 | +35-V1
1342 | 1683 | 1226
TATRANOV Konstantin
00362687 | +45-V3
859 | 1245 | 1155
TATRANOVA Anna
06768268 | Cadet
3700 | 1927 | 3391
TATRANOVA Natalya
00316179 | +40-V2
1084 | 1035 | 1594