Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs - D3 D3 Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel (BaVV-5) | 43 | 12 | 11 | 0 | 1 | -2 |
| 2 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT-5) | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM-6) | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Valdahon Vercel (BVV-6) | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badlevier (BADLEVIER-1) | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Pontarlier Badminton (PB-3) | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | -8 |
| 7 | Pontarlier Badminton (PB-4) | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 26/10/17 20h | Badlevier | Ext | 5 / 2 | salle des sports de levier |
| J 3 | 01/11/17 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 3 / 4 | Gymnase du college |
| J 4 | 15/11/17 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase du college |
| J 5 | 06/12/17 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 19/12/17 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 6 / 1 | VAL DE VENNES |
| J 7 | 10/01/18 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 3 / 4 | Gymnase du college |
| J 9 | 31/01/18 20h | Badlevier | Dom | 4 / 3 | Gymnase du college |
| J 10 | 14/02/18 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 4 | VERCEL Alexandre BLONDEAU |
| J 11 | 28/02/18 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 12 | 14/03/18 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase du college |
| J 13 | 28/03/18 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 5 / 2 | Gymnase du college |
| J 14 | 12/04/18 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 4 / 3 | Diderot |
| J 0 | 09/05/18 20h | Badminton Club Boroillot | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUBRY Jeanne
06666453 |
45920 | 45920 | 45920
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
75171 | 41780 | 78611
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
4306 | 4964 | 3699
LOUBRY Françoise
06747147 |
45920 | 45920 | 45920
GRENOUILLET Alexander
06649754 |
92010 | 92010 | 92010
GAILLARD Anne
00320232 |
45920 | 45920 | 45920
FAVRE Tony
06639752 |
92010 | 92010 | 92010
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
11085 | 7817 | 2709
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60979 | 19668 | 56424
LAMENDIN Alice
00403234 |
45920 | 45920 | 45920
EMON Celine
06948421 |
45920 | 45920 | 45920
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
44024 | 51377 | 43421
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44398 | 28845 | 59329
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 |
59191 | 41941 | 72039
BRUGGER Dorian
06649751 |
92010 | 92010 | 92010
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
83090 | 62377 | 19946