Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 02
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Red Star Mulhouse (RSM-3) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Maconnais (BM) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Badminton Valdahon Vercel (BVV) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/09/16 13h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 6 / 2 | Bourg en Bresse |
| J 2 | 08/10/16 16h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 6 / 2 | Morteau |
| J 3 | 05/11/16 16h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 1 / 7 | Valdahon |
| J 4 | 26/11/16 16h | Badminton Maconnais | Dom | 3 / 5 | Morteau |
| J 5 | 17/12/16 16h | Red Star Mulhouse | Ext | 3 / 5 | Mulhouse |
| J 6 | 07/01/17 16h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 4 / 4 | Morteau |
| J 7 | 28/01/17 15h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 6 / 2 | Dijon |
| J 8 | 25/02/17 16h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 7 / 1 | Morteau |
| J 9 | 18/03/17 16h | Badminton Maconnais | Ext | 3 / 5 | Macon |
| J 10 | 08/04/17 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Morteau |
| J 1 | 06/05/17 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 1 / 6 | Dommartemont |
| J 1 | 06/05/17 17h | A.s.l. Robertsau | Ext | 8 / 0 | Dommartemont |
| J 1 | 06/05/17 17h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Dommartemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGRAS Vincent
00350320 |
92010 | 92010 | 92010
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
623 | 965 | 2255
TATRANOV Konstantin
00362687 |
92010 | 92010 | 92010
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14603 | 8558 | 13776
RIEGER Vincent
00534495 |
92010 | 92010 | 92010
GOLUBNYCHA Olya
07076766 |
45920 | 45920 | 45920
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
1018 | 336 | 1462
CHAPUIS Marion
00359932 |
45920 | 45920 | 45920
CHAPUIS Justine
00359933 |
45920 | 45920 | 45920
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12375 | 9283 | 5593
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
24728 | 28845 | 9109
FAVRE Solene
06587100 |
45920 | 45920 | 45920
PHILIP Alexandra
06695169 |
45920 | 45920 | 45920
CRISAFI Sabine
00107369 | Veteran 3
110146 | 102692 | 102431
ROUBINET Maxence
06653906 |
92010 | 92010 | 92010
RONDA-ARXER Laureen
00367556 |
45920 | 45920 | 45920