Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Doubs - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau 5 (BVM5) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin 5 (VB5) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pays de Maîche 2 (BCPM2) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Asptt Badminton Besançon 5 (ASPTT5) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC3) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Valdahon Vercel 4 (BVV4) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 (ASCAP2) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Volant Bisontin 6 (VB6) | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/16 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Ext | 0 / 7 | Gymnase municipal |
| J 2 | 27/10/16 19h | Asptt Badminton Besançon 5 | Ext | 2 / 5 | Diderot |
| J 3 | 09/11/16 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du college |
| J 4 | 25/11/16 20h | Volant Bisontin 5 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 5 | 07/12/16 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 6 | 14/12/16 20h | Volant Bisontin 6 | Dom | 7 / 0 | Gymnase du college |
| J 7 | 11/01/17 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Ext | 1 / 6 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 |
| J 8 | 25/01/17 20h | Badminton Club Pays de Maîche 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase du college |
| J 9 | 08/02/17 20h | Asptt Badminton Besançon 5 | Dom | 6 / 1 | Gymnase du college |
| J 10 | 20/02/17 20h | Badminton Valdahon Vercel 4 | Ext | 2 / 5 | Valdahon |
| J 11 | 08/03/17 20h | Volant Bisontin 5 | Dom | 4 / 3 | Gymnase du college |
| J 12 | 23/03/17 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase LEP Grand Charmont |
| J 13 | 07/04/17 20h | Volant Bisontin 6 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 14 | 19/04/17 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 4 / 3 | Gymnase du college |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUTRON Ludovic
00428215 |
92010 | 92010 | 92010
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 |
45920 | 45920 | 45920
CUPILLARD Lea
06678185 |
45920 | 45920 | 45920
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60979 | 19668 | 56424
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3334 | 2100 | 5379
MAISONNEUVE Matis
06687835 |
92010 | 92010 | 92010
ROUGNON-GLASSON Nicolas
00410698 |
92010 | 92010 | 92010
EMON Tom
06772138 |
92010 | 92010 | 92010
ROLLET Stéphane
06762362 |
92010 | 92010 | 92010
CHATELAIN Noé
06667931 |
92010 | 92010 | 92010
BARTHET Rosanna
07127683 |
19835 | 26116 | 6020
METTE Romain
07141427 |
92010 | 92010 | 92010
BELLEC Fanny
07141425 |
45920 | 45920 | 45920
FAVRE Tony
06639752 |
92010 | 92010 | 92010
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
44024 | 51377 | 43421
BRUGGER Dorian
06649751 |
92010 | 92010 | 92010