Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne/Franche-Comté - R3 R3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel (BVV) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Association Portusienne de Badminton (APB) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Etupes (BCE) | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Amicale Laïque Hericourt (ALH) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 6 / 2 | Morteau |
| J 2 | 09/10/16 14h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 4 / 4 | Morteau |
| J 3 | 27/11/16 10h | Association Portusienne de Badminton | Ext | 6 / 2 | Héricourt |
| J 4 | 27/11/16 14h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 3 / 5 | Héricourt |
| J 5 | 08/01/17 10h | Badminton Club Etupes | Ext | 5 / 3 | Port-sur-Saône |
| J 6 | 08/01/17 14h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 0 / 8 | Port-sur-Saône |
| J 7 | 26/02/17 10h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 2 / 6 | Etupes |
| J 8 | 26/02/17 14h | Association Portusienne de Badminton | Dom | 4 / 4 | Etupes |
| J 9 | 09/04/17 10h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 1 / 7 | Valdahon |
| J 10 | 09/04/17 14h | Badminton Club Etupes | Dom | 7 / 1 | Valdahon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TATRANOV Konstantin
00362687 |
92342 | 92342 | 92342
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
92342 | 92342 | 92342
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61132 | 20158 | 56495
CHAPUIS Marie-hélène
00346574 |
46089 | 46089 | 46089
CESARI Marie
06818892 | Senior
576 | 394 | 231
TATRANOVA Natalya
00316179 | Veteran 3
24958 | 29103 | 9295
BELIARD Thomas
06660278 | Senior
5739 | 4790 | 9794
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92342 | 92342 | 92342
PHILIP Alexandra
06695169 |
46089 | 46089 | 46089
LOUBRY Louis
06600197 |
4547 | 4773 | 8930
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 |
46089 | 46089 | 46089
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
73268 | 50440 | 28715
SCALABRINO Romain
06706110 |
1214 | 3584 | 4543
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3431 | 2155 | 5530
JOST Samuel
00339278 | Veteran 5
6616 | 14256 | 25797
FAVRE Aurélia
06639760 |
46089 | 46089 | 46089