Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne/Franche-Comté - R1 R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Etupes (BCE) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin (VB) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Vesoul (BVVN) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Club Etupes | Dom | 6 / 2 | Maîche |
| J 2 | 09/10/16 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 3 / 5 | Maîche |
| J 3 | 27/11/16 10h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 5 / 3 | Morteau |
| J 4 | 27/11/16 14h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 3 | Morteau |
| J 5 | 08/01/17 10h | Badminton Vesoul | Ext | 4 / 4 | Vesoul |
| J 6 | 08/01/17 14h | Badminton Club Etupes | Ext | 6 / 2 | Vesoul |
| J 7 | 26/02/17 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 8 / 0 | Besançon |
| J 8 | 26/02/17 14h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 4 / 4 | Besançon |
| J 9 | 09/04/17 10h | Volant Bisontin | Dom | 5 / 3 | Étupes |
| J 10 | 09/04/17 14h | Badminton Vesoul | Dom | 3 / 5 | Étupes |
| J 3 | 07/05/17 00h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 7 / 1 | Vesoul |
| J 1 | 07/05/17 00h | Volant Bisontin | Ext | 4 / 4 | Vesoul |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
1018 | 336 | 1462
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14603 | 8558 | 13776
PIRES Frédéric
00286428 | Veteran 1
3609 | 1844 | 4376
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
92010 | 92010 | 92010
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92010 | 92010 | 92010
BELIARD Thomas
06660278 | Senior
5627 | 4638 | 9605
FAVRE Solene
06587100 |
45920 | 45920 | 45920
CHAPUIS Justine
00359933 |
45920 | 45920 | 45920
TATRANOVA Anna
06768268 | Senior
64 | 3221 | 138
CHAPUIS Marion
00359932 |
45920 | 45920 | 45920
TATRANOV Konstantin
00362687 |
92010 | 92010 | 92010
FAVRE Tony
06639752 |
92010 | 92010 | 92010
CESARI Marie
06818892 | Senior
528 | 417 | 226
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 |
45920 | 45920 | 45920
CHAPUIS Marie-hélène
00346574 |
45920 | 45920 | 45920