
Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental du Doubs - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Etupes 3 (BCE3) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau 3 (BVM3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
3 | Pontarlier Badminton 1 (PB1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | Volant Bisontin 4 (VB4) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
5 | Asptt Badminton Besançon 4 (ASPTT4) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Badminton Valdahon Vercel 3 (BVV3) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
8 | Volant Bisontin 5 (VB5) | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/15 19h | Asptt Badminton Besançon 4 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
J 2 | 05/11/15 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 2 / 5 | Grand-Charmont |
J 3 | 18/11/15 19h | Badminton Club Etupes 3 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
J 4 | 02/12/15 19h | Badminton Valdahon Vercel 3 | Dom | 7 / 0 | Villers-le-lac |
J 5 | 18/12/15 19h | Volant Bisontin 5 | Ext | 0 / 7 | Clairs-Soleils |
J 6 | 06/01/16 19h | Volant Bisontin 4 | Dom | 7 / 0 | Villers-le-lac |
J 7 | 18/01/16 19h | Pontarlier Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | Pontarlier |
J 8 | 04/02/16 19h | Asptt Badminton Besançon 4 | Ext | 4 / 3 | Diderot |
J 10 | 26/02/16 19h | Badminton Club Etupes 3 | Ext | 5 / 2 | Etupes |
J 9 | 09/03/16 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 6 / 1 | Villers-le-lac |
J 11 | 11/03/16 19h | Badminton Valdahon Vercel 3 | Ext | 1 / 6 | Vercel |
J 12 | 23/03/16 19h | Volant Bisontin 5 | Dom | 6 / 1 | Villers-le-lac |
J 13 | 08/04/16 19h | Volant Bisontin 4 | Ext | 1 / 6 | Clairs-Soleils |
J 14 | 27/04/16 19h | Pontarlier Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
16036 | 9463 | 11308
LOUBRY Louis
06600197 | Senior
3533 | 3590 | 4204
SCALABRINO Romain
06706110 | Senior
968 | 3003 | 3365
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
46034 | 17186 | 36370
CHAPUIS Marie-hélène
00346574 |
51746 | 51746 | 51746
JOST Samuel
00339278 | Veteran 4
5105 | 14492 | 11219
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
35338 | 39396 | 23215
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
102802 | 102802 | 102802

CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
3009 | 3640 | 3748
GAILLARD Anne
00320232 |
51745 | 51745 | 51745
TATRANOVA Anna
06768268 | Senior
12 | 447 | 87
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22938 | 23359 | 25193
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30983 | 20408 | 20961