
Equipe 4 PR Pré-régional
25 interclubs 2023-24 - D3 Division 3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM25-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les Bad's de Nancray (LBN25-1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Pontarlier Badminton (PB25-4) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Volant Quingeois (VQ25-2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/23 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 08/11/23 20h | Volant Quingeois | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 27/11/23 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 6 / 0 | Gymnase ChateauFarine |
J 4 | 20/12/23 20h | Badlevier | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 6 | 31/01/24 20h | Les Bad's de Nancray | Ext | 0 / 0 | Espace Vaizot |
J 7 | 07/02/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 16/02/24 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 06/03/24 20h | Volant Quingeois | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Collège |
J 10 | 20/03/24 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 11 | 04/04/24 20h | Badlevier | Ext | 0 / 0 | salle des sports de levier |
J 13 | 03/05/24 21h | Les Bad's de Nancray | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 14 | 14/05/24 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 0 / 0 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 3
42431 | 14793 | 32388
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 | Veteran 5
36974 | 21176 | 31504
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
15819 | 16990 | 18012
BOSSON Anatole
07157368 | Cadet 2
5456 | 10675 | 14321
GAILLARD Anne
00320232 | Veteran 2
18880 | 12836 | 12325
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
18493 | 12984 | 9502
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
39238 | 15769 | 28772
FAUGERAS Vanessa
06598235 | Veteran 2
27072 | 17255 | 22259
ROLAND Evan
07036084 | Cadet 2
6348 | 12119 | 16375

SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Cadet 2
5679 | 9805 | 10551
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
16967 | 14281 | 18377

HIRSCHY Noé
07490504 | Junior 2
17818 | 34141 | 31103
QUERRY Frederic
07537159 | Senior
32081 | 56163 | 50791
NICOD Noémie
07425368 | Senior
9353 | 8087 | 15548