Equipe 4 Division 2 Division 2 - Poule Sud
25 interclubs Mixte 2025-26 Division 2 Division 2 - Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel-3 (BVV25-3) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Volant Bisontin-7 (VB25-7) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 (BABADOUC25-2) | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Badlevier-1 (BADLEVIER25-1) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Badminton Val De Morteau-4 (BVM25-4) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Volant Quingeois-1 (VQ25-1) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Volant Bisontin-7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 2 | 18/11/25 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Ext | 6 / 1 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 3 | 26/11/25 20h | Volant Quingeois-1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège |
| J 5 | 22/01/26 20h | Badlevier-1 | Ext | 6 / 1 | salle des sports de levier |
| J 4 | 28/01/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Dom | 1 / 6 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 6 | 04/02/26 20h | Volant Bisontin-7 | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 7 | 25/02/26 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 8 | 18/03/26 20h | Volant Quingeois-1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 9 | 31/03/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Ext | 7 / 0 | Rougemont |
| J 10 | 22/04/26 20h | Badlevier-1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Riflade Maxime
BENFDILE Sabrina
07556420 | Sénior
455 | 594 | 583
BULTE Léo
07108270 | Sénior
818 | 1100 | 1181
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | +35-V1
574 | 609 | 1107
FORT David
00333073 | Sénior
789 | 1051 | 998
LAMENDIN François
00403163 | +50-V4
719 | 1084 | 834
MARTIN Vanessa
06598235 | +40-V2
590 | 657 | 970
MIEVILLE Sylvain
00545885 | +45-V3
866 | 1021 | 803
RIFLADE Maxime
07553880 | Sénior
1233 | 1156 | 996
SAULET Baptiste
06613448 | Sénior
1171 | 1470 | 1228
VERMOT Noémie
07425368 | Sénior
642 | 742 | 887