Equipe 2 R1 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin (VB25-3) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39-1) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 2 / 6 | Gymnase Diderot |
J 2 | 06/10/24 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 5 / 3 | Gymnase Diderot |
J 3 | 17/11/24 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 4 | 17/11/24 14h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 5 | 26/01/25 10h | Volant Bisontin | Dom | 0 / 0 | Gymnase Europe |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Europe |
J 7 | 23/02/25 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
J 8 | 23/02/25 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | Salle Tschaen |
J 10 | 23/03/25 14h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Salle Tschaen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
4491 | 8240 | 9512
CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2109 | 1600 | 3721
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4400 | 5136 | 4786
JACOB Quentin
06527302 | Senior
1836 | 1832 | 2267
VIEILLE Cyril
06531686 | Senior
6066 | 4752 | 3251
BARTHET Rosanna
07127683 | Senior
2889 | 3651 | 2080
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
2104 | 1951 | 1537
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
1886 | 1688 | 1396
TATRANOVA Anastassya
07313935 | Minime 1
1372 | 3227 | 3305
WALDT Marie
00530572 | Senior
3665 | 3753 | 2383
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
457 | 783 | 1113
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
11176 | 8160 | 17797