Equipe 1 N2 Poule 5
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N2 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Val De Morteau (BVM25-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Volant Bisontin (VB25-1) | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 17h | Volant Bisontin | Dom | 4 / 4 | Rue du Collège |
| J 2 | 18/10/25 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 5 / 3 | Route de Mutzenhouse |
| J 3 | 08/11/25 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 3 / 5 | Rue du Collège |
| J 4 | 22/11/25 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 5 / 3 | Rue du Collège |
| J 5 | 13/12/25 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 0 / 0 | 43 allée des Comtes |
| J 6 | 17/01/26 16h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Rue de Cologne |
| J 7 | 21/02/26 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 0 | Rue du Collège |
| J 8 | 14/03/26 17h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | RiveRhin 20 bd d'Alsace |
| J 9 | 28/03/26 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carrières METZ |
| J 10 | 11/04/26 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Rue du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEUCHAT Matthieu
07661383 | Senior
1327 | 1377 | 1975
CESARI Louka
07015961 | Cadet 2
2020 | 1841 | 1719
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 2
673 | 1085 | 3263
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3389 | 3221 | 4455
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
833 | 1571 | 4000
FRANCONVILLE Nicolas
07661394 | Senior
648 | 101 | 71
HOHL Cyril
07423386 | Senior
745 | 684 | 764
FILLIETAZ Quentin
07661384 | Senior
210 | 250 | 809
JOLIAT Lorrain
07568579 | Senior
151 | 148 | 423
SCHNEIDER Loic
07661382 | Senior
1214 | 1377 | 1802
CESARI Lana
06818889 | Senior
1959 | 1782 | 261
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12454 | 9382 | 5651
JEANFAVRE Elia
07568580 | Senior
4860 | 4494 | 1446
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
3281 | 2062 | 732
TATRANOVA Anastassya
07313935 | Minime 2
2809 | 8645 | 3862
UVAROVA Sofia
07568583 | Junior 2
971 | 1524 | 741
ZARROUK Leila
07661386 | Senior
378 | 409 | 165
LEVANT Yannick
00103945 | Veteran 3
5225 | 4472 | 5651
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14686 | 8033 | 13846
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
75207 | 41942 | 78617