
Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLB Kembs (ASLBK68 1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM25 1) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT67 2) | 32 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
5 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57 1) | 27 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6 | Badminton Club Dijonnais (BCD21 1) | 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | ASLB Kembs | Dom | 6 / 2 | Rue Aristide Grappe |
J 2 | 05/10/24 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | 43 allée des Comtes |
J 3 | 26/10/24 13h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 5 / 3 | Rue Aristide Grappe |
J 4 | 16/11/24 16h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports des Bourroches |
J 5 | 30/11/24 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 3 / 5 | Rue Aristide Grappe |
J 6 | 25/01/25 15h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Allée Eugène Moser |
J 7 | 08/02/25 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Rue Aristide Grappe |
J 8 | 22/02/25 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase des Carrières METZ |
J 9 | 22/03/25 16h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 8 / 0 | Rue Aristide Grappe |
J 10 | 19/04/25 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 2 / 6 | RiveRhin 20 bd d'Alsace |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
815 | 272 | 756
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
5162 | 6211 | 5697
JOLIAT Adrian
07568577 | Senior
725 | 391 | 195
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
491 | 755 | 1080
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
660 | 1339 | 1899
JOLIAT Lorrain
07568579 | Senior
182 | 164 | 166
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 1
47 | 119 | 379
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 1
643 | 955 | 1659

CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
1561 | 1413 | 719
CESARI Lana
06818889 | Senior
228 | 276 | 84
CESARI Marie
06818892 | Senior
59 | 42 | 116
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
442 | 269 | 391
JEANFAVRE Elia
07568580 | Senior
662 | 605 | 691
ALLEMANN Dominique
07149901 | Senior
64355 | 50517 | 43831
UVAROVA Sofia
07568583 | Junior 1
217 | 605 | 691
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
56235 | 33650 | 47708
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
1993 | 1425 | 2508
CLEMENTE Nathalie
00289438 | Veteran 2
2583 | 2152 | 2238