
Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25 1) | 37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK68 1) | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 1) | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT67 2) | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57 1) | 22 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 |
6 | Badminton Club Dijonnais (BCD21 1) | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | ASLB Kembs | Dom | 6 / 2 | Rue Aristide Grappe |
J 2 | 05/10/24 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | 43 allée des Comtes |
J 3 | 26/10/24 13h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 5 / 3 | Rue Aristide Grappe |
J 4 | 16/11/24 16h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports des Bourroches |
J 5 | 30/11/24 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 3 / 5 | Rue Aristide Grappe |
J 6 | 25/01/25 15h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Allée Eugène Moser |
J 7 | 08/02/25 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Rue Aristide Grappe |
J 8 | 22/02/25 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase des Carrières METZ |
J 9 | 22/03/25 16h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 8 / 0 | Rue Aristide Grappe |
J 10 | 19/04/25 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | RiveRhin 20 bd d'Alsace |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLIAT Adrian
07568577 | Senior
800 | 403 | 270
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
745 | 512 | 653
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4738 | 4631 | 5174
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
447 | 643 | 942
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
526 | 1195 | 1161
JOLIAT Lorrain
07568579 | Senior
176 | 156 | 135
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 1
46 | 114 | 292

CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2152 | 1580 | 3861
CESARI Lana
06818889 | Senior
300 | 362 | 125
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 1
579 | 826 | 1477
CESARI Marie
06818892 | Senior
35 | 59 | 102
JEANFAVRE Elia
07568580 | Senior
626 | 575 | 595
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
426 | 217 | 511
UVAROVA Sofia
07568583 | Junior 1
253 | 575 | 595
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
53367 | 31247 | 44794
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
3974 | 5678 | 2426
CLEMENTE Nathalie
00289438 | Veteran 2
2609 | 2315 | 2031