Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Strasbourg (ASPTT67 2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM25 1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57 1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68 1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ASLB Kembs (ASLBK68 1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club Dijonnais (BCD21 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | ASLB Kembs | Dom | 6 / 2 | Rue Aristide Grappe |
J 2 | 05/10/24 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | 43 allée des Comtes |
J 3 | 26/10/24 13h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 5 / 3 | Rue Aristide Grappe |
J 4 | 16/11/24 16h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 30/11/24 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Rue Aristide Grappe |
J 6 | 25/01/25 15h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Allée Eugène Moser |
J 7 | 08/02/25 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Rue Aristide Grappe |
J 8 | 22/02/25 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carrières METZ |
J 9 | 22/03/25 16h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Rue Aristide Grappe |
J 10 | 19/04/25 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | RiveRhin 20 bd d'Alsace |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
701 | 533 | 550
JOLIAT Adrian
07568577 | Senior
869 | 468 | 339
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
438 | 397 | 572
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
564 | 815 | 1042
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4429 | 3776 | 4802
JOLIAT Lorrain
07568579 | Senior
167 | 154 | 116
TATRANOV Arthur
07014179 | Junior 1
89 | 112 | 363
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 1
2210 | 2627 | 4547
CESARI Lana
06818889 | Senior
384 | 230 | 208
CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2208 | 1757 | 3918
CESARI Marie
06818892 | Senior
49 | 70 | 115
JEANFAVRE Elia
07568580 | Senior
610 | 533 | 528
UVAROVA Sofia
07568583 | Junior 1
266 | 533 | 528
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
558 | 340 | 658
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
52257 | 29850 | 43855
WALKIEWICZ Denis
00351486 | Veteran 4
31655 | 20324 | 31511