
Equipe 1 N2 Poule 1
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-1) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM25-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57-1) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68-1) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Red Star Mulhouse (RSM68-2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase Herrade |
J 2 | 07/10/23 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
J 3 | 04/11/23 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Carrières METZ |
J 4 | 25/11/23 14h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
J 5 | 16/12/23 12h | Red Star Mulhouse | Ext | 0 / 0 | palais des sports de MULHOUSE |
J 6 | 27/01/24 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 10/02/24 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 24/02/24 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 23/03/24 15h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 20/04/24 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
526 | 321 | 285
BONNY Mathias
07423385 | Senior
189 | 162 | 144
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3091 | 4026 | 3548
CHATELAIN Maxime
00267201 | Senior
265 | 770 | 596
CHATELAIN Tom
06765590 | Junior 2
379 | 728 | 1264

GRENOUILLET Ivan
06765583 | Junior 2
867 | 2386 | 2821
TATRANOV Arthur
07014179 | Cadet 2
70 | 64 | 251
HOHL Cyril
07423386 | Senior
439 | 410 | 432
TRIPET Gilles
07423383 | Senior
189 | 162 | 144
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
2956 | 4434 | 1886
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Junior 2
38 | 239 | 134
CESARI Lana
06818889 | Junior 2
210 | 147 | 309
CESARI Marie
06818892 | Senior
52 | 34 | 120
IVANOVA Anna
07424462 | Junior 1
247 | 490 | 703
MONNEY Ava
06509853 | Veteran 2
999 | 534 | 799