
Equipe
25 interclubs Mixte 2024-25 - D3 Division 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin 9 (VB25-9) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM25-4) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Valdahon Vercel 5 (BVV25-5) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | Badlevier 2 (BADLEVIER25-2) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
5 | Volant Quingeois 2 (VQ25-2) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/24 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 06/11/24 20h | Volant Quingeois 2 | Ext | 2 / 4 | Gymnase du Collège |
J 3 | 28/11/24 20h | Badlevier 2 | Ext | 3 / 3 | salle des sports de levier |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Bisontin 9 | Ext | 1 / 5 | Gymnase Clairs Soleils |
J 6 | 04/02/25 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Ext | 2 / 4 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 7 | 12/02/25 20h | Volant Quingeois 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 12/03/25 20h | Badlevier 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 09/04/25 20h | Volant Bisontin 9 | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 14/05/25 20h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 22/05/25 20h | Bad'In Franois 4 | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif de franois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
18664 | 12977 | 9375
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30865 | 20247 | 20827
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22857 | 23259 | 25066
FORT David
00333073 | Senior
38738 | 17967 | 16732
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
45882 | 17040 | 36214
RIFLADE Maxime
07553880 | Senior
13345 | 16824 | 25853
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
34302 | 21745 | 33872
BULTE Léo
07108270 | Senior
33685 | 16213 | 10126
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
19289 | 12977 | 10716
TSVETKOVA Viktoria
00430020 | Veteran 3
17780 | 17550 | 18692
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
14869 | 12049 | 21167
MULLER Marlene
07284531 | Veteran 1
20621 | 12094 | 15233
FAIVRE-ROUSSEL Elsa
07228042 | Senior
171339 | 172748 | 196613
SAULET Baptiste
06613448 | Senior
15574 | 7587 | 14147
MULLER Lilou
07300264 | Minime 2
7979 | 21946 | 21819
QUERRY Frederic
07537159 | Senior
23689 | 33446 | 33724